후렉시블튜브
금속제 제1종 가요전선관
금속제 제1종 가요전선관 [Flexible Metal Conduit Tube]
1. [GW] 표준형 방수 전선관
- 특징 - 외장이 특수 연질 PVC로 코팅되어 있어 방수/방유, 내습과 내한 및 내화학성이 뛰어나며 인장강도와 압축강도가 높습니다.
- 용도 - 산업기계, 공작기계, 전기전자제품, 건축, 플랜트등 사용범위가 넓고, 유류의 누수 위험이 있는 곳, 굴곡부의 전선보호등 다양한 목적으로 사용할수 있습니다.
- 재질 - 용융 아연도강판 외부는 특수 연질의 염화비닐 수지(PVC)로 구성되어 있습니다.
- 사용커넥터 -방수용 황동 또는 아연 커넥터
표준호칭 | GW-10 | GW-12 | GW-16 | GW-22 | GW-28 | GW-36 | GW-42 | GW-54 | GW-70 | GW-82 | GW-104 |
인치호칭 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
내경 | 9.7 | 12.2 | 15.8 | 20.8 | 26.4 | 35.0 | 40.0 | 51.3 | 62.9 | 77.9 | 101.6 |
외경 | 15 | 17.4 | 20.7 | 26.1 | 32.8 | 41.3 | 47.4 | 59.4 | 72.1 | 87.5 | 112.9 |
바깥지름허용차 | ±0.5 | ±0.9 | ±0.9 | ±0.9 | ±0.9 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.7 | ±1.7 |
최소비닐두께 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
포장단위[M] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
2. [SW] 응용형 고장력 방수 전선관
- 특징 - SF 가요관에 특수 염화비닐 수지 코팅하여 완벽한 방수를 보장하였으며 인장강도 및 압축강도가 가장 높은 고장력 제품입니다.
- 용도 - 산업기계, 공작기계, 전기전자제품, 건축, 플랜트등 사용범위가 넓고, 유류의 누수 위험이 있는 곳, 굴곡부의 전선보호등 다양한 목적으로 사용할수 있습니다.
- 재질 - 내부는 용융 아연도강판 외부는 특수 연질의 염화비닐 수지(PVC)로 구성되어 있습니다.
- 사용커넥터 - 방수용 황동 또는 아연 커넥터
표준호칭 | SW-10 | SW-12 | SW-16 | SW-22 | SW-28 | SW-36 | SW-42 | SW-54 | SW-70 | SW-82 | SW-104 |
인치호칭 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
내경 | 9.7 | 12.2 | 15.8 | 20.8 | 26.4 | 35.0 | 40.0 | 51.3 | 62.9 | 77.9 | 101.6 |
외경 | 15 | 17.4 | 20.7 | 26.1 | 32.8 | 41.3 | 47.4 | 59.4 | 72.1 | 87.5 | 112.9 |
바깥지름허용차 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 |
최소비닐두께 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
포장단위[M] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
3. [SF] 응용형 고장력 비방수 전선관
- 특징 - 특수 공법으로 제작하여 인장강도, 압축강도, 내이탈력이 높은 고장력 비방수 형 제1종 후렉시블 튜브입니다.
- 용도 - 산업기계, 공작기계, 전기전자제품, 건축, 플랜트, 굴곡부의 전선보호용등 사용범위가 넓고 다양한 용도로 채용합니다.
- 재질 - 용융 아연도강판
- 사용커넥터 - 비방수커넥터
표준호칭 | SF-10 | SF-12 | SF-16 | SF-22 | SF-28 | SF-36 | SF-42 | SF-54 | SF-70 | SF-82 | SF-104 |
인치호칭 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
내경 | 9.7 | 12.2 | 15.8 | 20.8 | 26.4 | 35.0 | 40.0 | 51.3 | 62.9 | 77.9 | 101.6 |
외경 | 13.1 | 15.3 | 19.1 | 24.1 | 30.8 | 39.0 | 44.8 | 56.0 | 69.0 | 84.7 | 108.6 |
허용공차 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 |
최소곡률반경 | 100 | 102 | 165 | 216 | 330 | 406 | 457 | 565 | 749 | 889 | 1219 |
포장단위[M] | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
4. [EF] 일반 전선관 (일반 비방수 전선관)
- 특징 - 특수 공법으로 제작된 일반 전선관 방수 방수/비방수 제 1종 후렉시블 튜브입니다.
-
용도 - 산업기계, 공작기계, 전기전자제품, 건축, 플랜트등 사용범위가 매우 넓고 경제성이 우수한 다목적 전선 보호용 가요관입니다.
-
사용커넥터 - 비방수 일반 커넥터 및 pvc 비방수 커넥터 또는 알루미늄 방수 커넥터등
-
재질 - 용융 아연도강판
표준호칭 | EF-12 | EF-16 | EF-22 | EF-28 | EF-36 | EF-42 | EF-54 | EF-70 | EF-82 | EF-104 |
인치호칭 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
내경 | 12 | 15 | 19 | 25 | 32 | 38 | 49 | 62 | 80 | 96 |
외경 | 15 | 18.5 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 68 | 86 | 104 |
허용공차 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.5 | ±1.5 | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 |
최소철판두께 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
포장단위[M] | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 |
당사의 페이지 및 제품 이미지의 저작권은 삼은통신에 있으며,
무단 복제나 도용은 저작권법에 의해 금지되어 있습니다.
또한 이를 위반시 법적인 처벌을 받을 수 있습니다.